マルチサーチ GRIスタンダードから探す
一般開示事項
マネジメント手法
項目別のスタンダード
一般開示事項
組織のプロフィール
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 102-1 | 組織の名称 | ||
| 102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | ||
| 102-3 | 本社の所在地 | ||
| 102-4 | 事業所の所在地 | ||
| 102-5 | 所有形態および法人格 | ||
| 102-6 | 参入市場 | ||
| 102-7 | 組織の規模 | ||
| 102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | ||
| 102-9 | サプライチェーン | ||
| 102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | なし | |
| 102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | ||
| 102-12 | 外部イニシアティブ | ||
| 102-13 | 団体の会員資格 | ||
戦略
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 102-14 | 上級意思決定者の声明 |
トップコミットメント |
|
倫理と誠実性
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | ||
ガバナンス
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 102-18 | ガバナンス構造 | ||
ステークホルダー・エンゲージメント
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 102-40 |
ステークホルダー
ステークホルダー企業活動がかかわる顧客(消費者)、従業員、株主、取引先、地域社会、行政機関などに属する個人・集団などの利害関係者。 |
||
| 102-41 | 団体交渉協定 | 該当なし | |
| 102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ||
| 102-43 | ステークホルダー・
エンゲージメント
エンゲージメント「組織(会社)」と「個人(社員・構成員)」が一体となって、双方の成長に貢献し合う関係。 へのアプローチ方法 |
||
| 102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ||
報告実務
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | ||
| 102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ||
| 102-47 | マテリアルな項目のリスト | ||
| 102-48 | 情報の再記述 | 該当なし | |
| 102-49 | 報告における変更 | 該当事象なし | |
| 102-50 | 報告期間 | ||
| 102-51 | 前回発行した報告書の日付 | ||
| 102-52 | 報告サイクル | ||
| 102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | ||
| 102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ||
| 102-55 | GRI内容索引 | ||
| 102-56 | 外部保証 | ||
マネジメント手法
マネジメント手法
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ||
| 103-2 | マネジメント手法とその要素 | ||
| 103-3 | マネジメント手法の評価 | - | |
項目別のスタンダード
経済
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 経済パフォーマンス | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ||
| 調達慣行 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||
環境
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ||
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ||
| 302-3 | エネルギー原単位 | ||
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | ||
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ||
|
生物多様性
生物多様性地球上のさまざまな生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。食料をはじめ、私たちの日常の暮らしは、この生物多様性に支えられて成り立っている。 |
|||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト |
|
|
| 大気への排出 | |||
| 305-1 |
直接的な
温室効果ガス
温室効果ガス二酸化炭素、メタンなど、自然の生態系や人間社会に大きな影響を及ぼし、地球温暖化をもたらしているガス。 |
||
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ||
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ||
| 排水および廃棄物 | |||
| 306-1 | 排水の水質および排出先 | ||
| 306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | ||
| 306-3 | 重大な漏出 | ||
| 環境
コンプライアンス
コンプライアンス法令遵守と訳されるが、企業が法律や内規などの基本ルールに従って活動し、社会の期待に応えること。 |
|||
| 307-1 | 環境法規制の違反 | ||
| サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ||
社会
| 開示事項 | 掲載ページ/関連情報 | 外部保証 | |
|---|---|---|---|
| 雇用 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
| 401-3 | 育児休暇 | ||
| 労働安全衛生 | |||
| 403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | ||
| 研修と教育 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ||
|
ダイバーシティ
ダイバーシティ性別や年齢、民族、出身地、国籍、障がいの有無、言語や文化、性的指向、価値観などの違いを尊重し、生かすことにより、ビジネスの成果に結び付けること。 |
|||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ||
| 人権アセスメント | |||
| 412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ||
| 顧客の安全衛生 | |||
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ||
| マーケティングとラベリング | |||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ||
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | |
| 顧客プライバシー | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ||
| 社会経済面のコンプライアンス | |||
| 419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | ||
